崗位一(女) | ||||
序號 | 應聘崗位 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 客戶經理 | 女 | 202309230107 | 77 |
2 | 客戶經理 | 女 | 202309230130 | 72 |
3 | 客戶經理 | 女 | 202309230229 | 69 |
4 | 客戶經理 | 女 | 202309230116 | 69 |
5 | 客戶經理 | 女 | 202309230121 | 68 |
6 | 客戶經理 | 女 | 202309230217 | 68 |
崗位二(男) | ||||
序號 | 應聘崗位 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 客戶經理 | 男 | 202309230104 | 52 |
2 | 客戶經理 | 男 | 202309230225 | 52 |
3 | 客戶經理 | 男 | 202309230216 | 51 |
4 | 客戶經理 | 男 | 202309230125 | 50 |
5 | 客戶經理 | 男 | 202309230202 | 50 |
6 | 客戶經理 | 男 | 202309230203 | 50 |
7 | 客戶經理 | 男 | 202309230235 | 50 |
說明:按照招聘崗位(2男2女)計劃1:3的比例,在報考人員中按筆試成績以高分到低分確定資格審查對象,入圍末位人員筆試成績相同的,一并入圍。根據筆試成績和上述原則,確定6名女考生和7名男考生(序號4-7分數相同)進入資格審查。