匯總表一(女) | ||||
序號 | 應聘崗位 | 性別 | 準考證號 | 審查情況 |
1 | 客戶經理 | 女 | 202309230107 | 合格 |
2 | 客戶經理 | 女 | 202309230130 | 合格 |
3 | 客戶經理 | 女 | 202309230229 | 合格 |
4 | 客戶經理 | 女 | 202309230116 | 合格 |
5 | 客戶經理 | 女 | 202309230121 | 合格 |
6 | 客戶經理 | 女 | 202309230217 | 合格 |
匯總表二(男) | ||||
序號 | 應聘崗位 | 性別 | 準考證號 | 審查情況 |
1 | 客戶經理 | 男 | 202309230104 | 合格 |
2 | 客戶經理 | 男 | 202309230216 | 合格 |
3 | 客戶經理 | 男 | 202309230125 | 合格 |
4 | 客戶經理 | 男 | 202309230202 | 合格 |
5 | 客戶經理 | 男 | 202309230203 | 合格 |
6 | 客戶經理 | 男 | 202309230235 | 合格 |
說明:按照招聘崗位(2男2女)計劃1:3比例,對入圍面試資格審查的13人進行了身份證、準考證、畢業證、個人征信報告、崗位要求的資格證書和相關證明的查驗,經現場查驗,12人合格,資格審查合格人員即為面試對象。 |